AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคนยา โพลิส เอฟซี | เสมอ | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | เคนยา โพลิส เอฟซี | เสมอ | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | |
![]() | 20.47% | 32.81% | 46.72% | 79.53% | 67.19% | 53.28% |
![]() | 79.53% | 67.19% | 53.28% | 79.53% | 67.19% | 53.28% |
![]() | 41.54% | 33.79% | 24.67% | 83.08% | 67.58% | 49.34% |
![]() | 60.18% | 66.59% | 73.23% | 79.65% | 66.81% | 53.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.88 1.88 |
2.80 2.80 |
3.82 3.82 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.50 0.50 |
0.92 0.90 |
1.84 1.84 |
2.95 2.95 |
4.20 4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0.50 0.50 |
0.93 0.91 |
1.84 1.84 |
2.95 2.95 |
4.20 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.75 0.50 |
0.88 0.85 |
1.67 1.90 |
3.20 2.87 |
5.00 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
0.50 0.50 |
0.93 0.81 |
1.84 1.90 |
3.00 2.90 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 0.50 |
0.90 0.84 |
1.80 1.85 |
3.00 2.90 |
4.40 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0/0.5 |
0.80 |
2.26 |
2.44 |
3.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.96 |
0.75 0.50 |
0.87 0.81 |
1.62 2.00 |
3.35 2.95 |
5.75 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.90 |
3.20 2.90 |
4.90 4.20 |
เคนยา โพลิส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |